NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



15 juin 2010

Pour demain

A123 Systems Inc (AONE) 8.93 +0.78 +9.57%
Advantage Oil Gas Ltd. (AAV.TO) 7.07 +0.48 +7.28%
Alexco Resources Corp. (AXR.TO) 3.39 +0.19 +5.94%
Daylight Energy Ltd. (DAY.TO) 10.14 +0.16 +1.60%
Himax Technologies Inc. (HIMX) 3.11 +0.10 +3.32%
Lululemon Athletica (LLL.TO) 45.46 +1.66 +3.79%
Mart Resources, Inc. (MMT.V) 0.23 +0.02 +6.98%
MDS, Inc. (MDZ) 8.69 +0.36 +4.32%
Meadowbrook Ins Group, Inc. (MIG) 8.99 +0.53 +6.26%
Microtune Inc. (TUNE) 2.38 +0.13 +5.78%
NGAS Resources, Inc. (NGAS) 1.27 +0.11 +9.48%
Renegade Petroleum Ltd. (RPL.V) 3.48 +0.11 +3.26%
RRI Energy, Inc. (RRI) 4.57 +0.18 +4.10%
Vast Exploration Inc. (VST.V) 0.73 +0.06 +8.96%

Aucun commentaire: