NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



30 novembre 2010

Pour demain / For tomorrow

BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) 4.94 +0.08 +1.65% 2010-11-30, 16:00ET
C Citigroup, Inc. (C) 4.20 +0.05 +1.20% 2010-11-30, 16:00ET
DSCM drugstore.com, Inc. (DSCM) 1.74 +0.08 +4.82% 2010-11-30, 16:00ET
EAS.V East Asia Minerals Corp (EAS.V) 7.42 +0.49 +7.07% 2010-11-30, 15:59ET
EDR.TO Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) 6.38 +0.23 +3.74% 2010-11-30, 15:59ET
EXK Endeavour Silver Corp. (EXK) 6.21 +0.20 +3.33% 2010-11-30, 15:59ET
FVI.TO Fortuna Silver Mines Inc (FVI.TO) 4.31 +0.31 +7.75% 2010-11-30, 15:59ET
IPT.V IMPACT Silver Corp. (IPT.V) 1.40 +0.10 +7.69% 2010-11-30, 15:58ET
MB.TO Mega Bloks Inc. (MB.TO) 0.62 +0.03 +5.08% 2010-11-30, 15:59ET
OPC.TO OPTI Canada Inc. (OPC.TO) 0.72 +0.03 +4.35% 2010-11-30, 16:00ET
PZG.TO Paramount Gold & Silver Corp. (PZG.TO) 1.82 +0.12 +7.06% 2010-11-30, 15:59ET
SBB.TO Sabina Silver Corp. (SBB.TO) 5.68 +0.78 +15.92% 2010-11-30, 16:15ET
SVU Supervalu, Inc. (SVU) 9.04 +0.24 +2.73% 2010-11-30, 16:00ET
VT.TO Viterra Inc. (VT.TO) 9.16 +0.10 +1.10% 2010-11-30, 16:00ET

Aucun commentaire: