NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



1 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

AMD Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 7.51 +0.22 +3.02% 2010-12-1, 16:00ET
ALR.V Alder Resources Ltd. (ALR.V) 0.47 +0.03 +5.56% 2010-12-1, 16:00ET
CNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd. (CNQ.TO) 41.28 +1.79 +4.53% 2010-12-1, 16:00ET
CSE CapitalSource Inc. (CSE) 6.59 +0.13 +2.01% 2010-12-1, 16:00ET
CIX.TO CI Financial Corp. (CIX.TO) 21.69 +0.55 +2.60% 2010-12-1, 16:00ET
GERN Geron Corp. (GERN) 5.96 +0.26 +4.56% 2010-12-1, 16:00ET
PQ Petroquest Energy, Inc. (PQ) 7.21 +0.28 +4.04% 2010-12-1, 16:00ET
PIE.V Primary Petroleum Corp. (PIE.V) 0.69 +0.06 +9.52% 2010-12-1, 16:00ET
RUU.V Stans Energy Corp. (RUU.V) 0.90 +0.07 +8.43% 2010-12-1, 16:00ET
STEM StemCells, Inc. (STEM) 1.12 +0.06 +5.41% 2010-12-1, 16:00ET
SWD.V Sunward Resources Ltd. (SWD.V) 1.34 +0.16 +13.56% 2010-12-1, 16:00ET
TIVO TiVo, Inc. (TIVO) 8.48 +0.25 +3.04% 2010-12-1, 16:00ET
URB/A.TO Urbana Corp. (URB/A.TO) 1.20 0.00 0.00% 2010-12-1, 16:00ET
UTSI UTStarcom, Inc. (UTSI) 2.16 +0.02 +0.93% 2010-12-1, 16:00ET

Aucun commentaire: