NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



3 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

BMX/A.V Bellamont Exploration Ltd. (BMX/A.V) 0.59 +0.01 +1.72% 2010-12-3, 16:00ET
BSDM BSD Medical Corp. (BSDM) 3.99 +0.02 +0.50% 2010-12-3, 16:00ET
GCE.TO Grande Cache Coal Corp. (GCE.TO) 10.11 +0.78 +8.36% 2010-12-3, 16:00ET
HLIT Harmonic, Inc. (HLIT) 6.90 +0.16 +2.37% 2010-12-3, 16:00ET
ICLK interCLICK Inc. (ICLK) 6.22 +0.22 +3.67% 2010-12-3, 16:00ET
IVAN Ivanhoe Energy, Inc. (IVAN) 2.37 +0.20 +9.22% 2010-12-3, 16:00ET
JAG.TO Jaguar Mining Inc. (JAG.TO) 7.15 +0.44 +6.56% 2010-12-3, 16:00ET
JRN Journal Communications Inc. (JRN) 4.71 +0.11 +2.39% 2010-12-3, 16:00ET
LCRY LeCroy Corp. (LCRY) 9.97 +0.58 +6.18% 2010-12-3, 16:00ET
MFL.TO Minefinders Corp. Ltd. (MFL.TO) 10.36 +0.54 +5.50% 2010-12-3, 16:00ET
PTQ.TO Petaquilla Minerals Ltd. (PTQ.TO) 1.03 +0.02 +1.98% 2010-12-3, 16:00ET
PTS.TO Points Intl Ltd. (PTS.TO) 0.69 0.00 0.00% 2010-12-3, 16:00ET
QEC.TO Questerre Energy Corp. (QEC.TO) 1.46 +0.12 +8.96% 2010-12-3, 16:00ET
RA.V Rare Earth Metals Inc. (RA.V) 0.37 +0.01 +2.78% 2010-12-3, 16:00ET
RLM.V Realm Energy Intl Corp. (RLM.V) 0.89 +0.06 +7.23% 2010-12-3, 16:00ET
SOL ReneSola Ltd. (SOL) 9.05 +0.41 +4.75% 2010-12-3, 16:00ET
SQI.V Silver Quest Resources Ltd. (SQI.V) 0.65 +0.01 +1.56% 2010-12-3, 16:00ET
SBGI Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) 8.06 +0.14 +1.77% 2010-12-3, 16:00ET

Aucun commentaire: