NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



10 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

AFFX Affymetrix, Inc. (AFFX) 5.20 +0.09 +1.76% 2011-2-10, 16:00ET
BNP.TO Bonavista Energy Corp. (BNP.TO) 29.91 +0.24 +0.81% 2011-2-10, 16:00ET
BWEN Broadwind Energy, Inc. (BWEN) 2.07 +0.12 +6.15% 2011-2-10, 16:00ET
CLT.TO Celtic Exploration Ltd. (CLT.TO) 20.67 +1.00 +5.08% 2011-2-10, 16:00ET
FBK.TO Fibrek Inc. (FBK.TO) 1.44 +0.10 +7.46% 2011-2-10, 16:00ET
FRB.TO Forbes Energy Services Ltd. (FRB.TO) 1.59 +0.09 +6.00% 2011-2-10, 16:00ET
DDS.TO Labopharm, Inc. (DDS.TO) 0.88 +0.04 +4.76% 2011-2-10, 16:00ET
MB.TO Mega Bloks Inc. (MB.TO) 0.68 0.00 0.00% 2011-2-10, 16:00ET
OEX.TO Orleans Energy Ltd. (OEX.TO) 2.57 +0.09 +3.63% 2011-2-10, 16:00ET
PDFS PDF Solutions, Inc. (PDFS) 6.05 +0.16 +2.72% 2011-2-10, 16:00ET
SIFY Sify Technologies Ltd. (SIFY) 2.53 +0.08 +3.27% 2011-2-10, 15:59ET
S Sprint Nextel Corp. (S) 4.60 +0.25 +5.75% 2011-2-10, 16:00ET

Aucun commentaire: