NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



11 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

CYCC Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) 1.47 +0.02 +1.38% 2011-2-11, 16:00ET
FRPT Force Protection, Inc. (FRPT) 5.69 +0.11 +1.97% 2011-2-11, 16:00ET
KSP K-Sea Transportation Partners LP (KSP) 5.33 +0.15 +2.90% 2011-2-11, 16:00ET
MND.TO Mandalay Resources Corp. (MND.TO) 0.49 +0.04 +8.89% 2011-2-11, 16:00ET
PDLI PDL BioPharma Inc. (PDLI) 5.20 +0.24 +4.84% 2011-2-11, 16:00ET
PMG.TO Petrominerales Ltd. (PMG.TO) 39.00 +0.62 +1.62% 2011-2-11, 16:00ET
PNP.TO Pinetree Capital Corp. (PNP.TO) 3.91 +0.09 +2.36% 2011-2-11, 16:00ET
SONE S1 Corp. (SONE) 6.89 +0.20 +2.99% 2011-2-11, 16:00ET
SGMO Sangamo BioSciences, Inc. (SGMO) 8.13 +0.45 +5.86% 2011-2-11, 16:00ET
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) 24.42 +0.47 +1.96% 2011-2-11, 16:00ET
XRG.TO Xinergy Ltd (XRG.TO) 5.21 +0.41 +8.54% 2011-2-11, 16:00ET

Aucun commentaire: