NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



4 mars 2011

Pour la prochaine séance /For next session

CDU.TO Cardero Resource Corp. (CDU.TO) 2.05 +0.15 +7.89% 2011-3-4, 16:00ET
CAS.TO Cascades, Inc. (CAS.TO) 7.06 +0.23 +3.37% 2011-3-4, 16:00ET
CRE.V Critical Elements Corp. (CRE.V) 0.28 +0.02 +5.66% 2011-3-4, 16:00ET
GUNP Gunpowder Gold Corp. (GUNP) 1.03 +0.03 +3.00% 2011-3-4, 16:00ET
JDU.TO JDS Uniphase Canada Ltd. (JDU.TO) 26.69 +2.17 +8.85% 2011-3-4, 16:00ET
MHR Magnum Hunter Resources Corp. (MHR) 7.51 +0.36 +5.03% 2011-3-4, 16:00ET
COOL Majesco Entertainment Co. (COOL) 1.64 +0.01 +0.61% 2011-3-4, 16:00ET
MX.TO Methanex Corp. (MX.TO) 28.96 +0.95 +3.39% 2011-3-4, 16:00ET
PIP PharmAthene, Inc. (PIP) 3.30 +0.16 +5.10% 2011-3-4, 16:00ET
SHOR ShoreTel, Inc. (SHOR) 7.47 +0.66 +9.73% 2011-3-4, 16:00ET
WEW.TO WebTech Wireless Inc. (WEW.TO) 0.49 +0.04 +7.78% 2011-3-4, 16:00ET

Aucun commentaire: