NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



19 septembre 2008

Secteurs performants à 15h

S1... Consumer Discretionary Index +3.25% 2008-9-19, 14:55ET
S10... Real Estate Index +2.59% 2008-9-19, 14:55ET
S11... Telecommunications Services Index+5.17 2008-9-19, 14:55ET
S12... Utilities Index +3.10% 2008-9-19, 14:55ET
S13... Gold Index +3.39% 2008-9-19, 14:55ET
S2... Consumer Staples Index +2.08% 2008-9-19, 14:55ET
S3... Diversified Metals & Mining Index +9.36% 2008-9-19, 14:55ET
S4... Energy Index +7.13% 2008-9-19, 14:55ET
S5... Financial Services Index +5.15% 2008-9-19, 14:55ET
S6... Health Care Index +2.47% 2008-9-19, 14:55ET
S7... Industrials Index +4.49% 2008-9-19, 14:55ET
S8... Information Technology Index +4.97% 2008-9-19, 14:55ET
S9... Materials Index +8.28% 2008-9-19, 14:55ET

Aucun commentaire: