NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



23 novembre 2010

Pour demain / For tomorrow

ABX.TO Barrick Gold Corp. (ABX.TO) 51.95 +0.87 +1.70% 2010-11-23, 16:00ET
CNTF China TechFaith Wireless Communication Technology (CNTF) 4.15 +0.23 +5.87% 2010-11-23, 16:00ET
XG.TO Extorre Gold Mines Ltd. (XG.TO) 6.19 +0.27 +4.56% 2010-11-23, 16:00ET
GBB.V Gold Bullion Development Corp. (GBB.V) 0.65 +0.03 +4.84% 2010-11-23, 16:00ET
IKAN Ikanos Communication (IKAN) 1.05 +0.03 +2.94% 2010-11-23, 16:00ET
KGL.V Kilo Goldmines Ltd. (KGL.V) 0.31 +0.01 +3.39% 2010-11-23, 16:00ET
MTO.V Metanor Resources Inc. (MTO.V) 0.46 +0.05 +12.35% 2010-11-23, 16:00ET
NLST Netlist Inc. (NLST) 2.40 +0.16 +7.14% 2010-11-23, 16:00ET
NWY New York & Co. Inc. (NWY) 3.50 +0.11 +3.24% 2010-11-23, 16:00ET
XING Qiao Xing Universal Resources, Inc. (XING) 1.87 +0.09 +5.06% 2010-11-23, 16:00ET
RDU.V Radius Explorations Ltd. (RDU.V) 0.64 +0.05 +8.47% 2010-11-23, 16:00ET
SOL.V Soltoro Ltd. (SOL.V) 0.43 +0.03 +7.50% 2010-11-23, 16:00ET
STM.V Strathmore Minerals Corp. (STM.V) 1.12 +0.07 +6.67% 2010-11-23, 16:00ET
X.TO TMX Group Inc. (X.TO) 34.80 +0.71 +2.08% 2010-11-23, 16:00ET

Aucun commentaire: