NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



24 novembre 2010

Pour demain / For tomorrow

CVE.TO Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) 29.96 +0.58 +1.97% 2010-11-24,
DML.TO Denison Mines Corp. (DML.TO) 2.96 +0.38 +14.73% 2010-11-24,
FOM.V Foran Mining Corp. (FOM.V) 0.87 +0.17 +24.29% 2010-11-24,
FSY.TO Forsys Metals Corp. (FSY.TO) 2.59 +0.20 +8.37% 2010-11-24,
LGO.V Largo Resources Ltd. (LGO.V) 0.29 +0.02 +7.27% 2010-11-24,
PDN.TO Paladin Energy Ltd. (PDN.TO) 4.76 +0.14 +3.03% 2010-11-24,
RM.V Rodinia Minerals Inc. (RM.V) 0.52 +0.02 +5.05% 2010-11-24,
UEX.TO UEX Corp. (UEX.TO) 2.33 +0.23 +10.95% 2010-11-24,
WUC.V vWestern Uranium Corp. (WUC.V) 0.89 +0.04 +4.71% 2010-11-24,

Aucun commentaire: