NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



25 novembre 2010

Pour demain / For tomorrow

AATI Advanced Analogic Techs Inc. (AATI) 3.72 +0.09 +2.48% 2010-11-24, 16:00ET
AMD Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 7.62 +0.30 +4.10% 2010-11-24, 16:00ET
AEZ American Oil & Gas, Inc. (AEZ) 9.71 +0.27 +2.86% 2010-11-24, 16:00ET
BTC.V Benton Resources Corp. (BTC.V) 0.86 +0.07 +8.86% 2010-11-25, 16:00ET
CXT.V Creso Exploration Inc. (CXT.V) 0.64 +0.05 +8.47% 2010-11-25, 16:00ET
ISPH Inspire Pharmaceuticals Inc. (ISPH) 7.08 +0.13 +1.87% 2010-11-24, 16:00ET
IVW.TO Ivernia Inc. (IVW.TO) 0.44 +0.01 +3.53% 2010-11-25, 16:00ET
KFN KKR Financial Corp. (KFN) 9.00 +0.21 +2.39% 2010-11-24, 16:00ET
MBG.V Malbex Resources Inc. (MBG.V) 0.65 +0.01 +1.56% 2010-11-25, 16:00ET
MERC Mercer Intl, Inc. (MERC) 6.87 +0.51 +8.02% 2010-11-24, 16:00ET
NVS.V Novus Energy Inc. (NVS.V) 1.02 +0.10 +10.87% 2010-11-25, 16:00ET
RFMD RF Micro Devices, Inc. (RFMD) 7.45 +0.26 +3.62% 2010-11-24, 16:00ET
URB/A.TO Urbana Corp. (URB/A.TO) 1.23 +0.05 +4.24% 2010-11-25, 16:00ET
WEF.TO vWestern Forest Prs Inc. (WEF.TO) 0.51 +0.04 +9.68% 2010-11-25, 16:00ET
WSX.V vWild Stream Explor. Inc. (WSX.V) 8.80 +0.47 +5.64% 2010-11-25, 16:00ET

Aucun commentaire: