NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



2 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

ACE/A.TO ACE Aviation Holdings Inc. (ACE/A.TO) 13.32 +0.47 +3.66% 2010-12-2, 16:00ET
ADAM Adam.com, Inc. (ADAM) 6.59 +0.24 +3.78% 2010-12-2, 16:00ET
AYX.TO Auryx Gold Corp. (AYX.TO) 1.06 +0.11 +11.58% 2010-12-2, 16:00ET
BER.V BE Resources Inc. (BER.V) 0.96 +0.06 +6.67% 2010-12-2, 16:00ET
CDNS Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 8.17 +0.22 +2.77% 2010-12-2, 16:00ET
CFP.TO Canfor Corp. (CFP.TO) 10.60 +0.56 +5.58% 2010-12-2, 16:00ET
CX Cemex S.a. (CX) 9.58 +0.38 +4.13% 2010-12-2, 16:00ET
CLL.TO Connacher Oil & Gas Ltd (CLL.TO) 1.14 +0.01 +0.88% 2010-12-2, 16:00ET
CRK.TO Crocodile Gold Corp. (CRK.TO) 1.43 +0.04 +2.88% 2010-12-2, 16:00ET
EMKR EMCORE Corp. (EMKR) 1.37 +0.10 +7.87% 2010-12-2, 16:00ET
IZN.V Iberian Minerals Corp. (IZN.V) 0.82 +0.02 +2.50% 2010-12-2, 16:00ET
SD Sandridge Energy, Inc. (SD) 5.43 +0.25 +4.83% 2010-12-2, 16:00ET
SCOK SinoCoking Coal and Coke Chemical Industries, Inc. (SCOK) 8.98 +0.61 +7.23% 2010-12-2, 16:00ET
SNC.TO SNC-Lavalin Group, Inc. (SNC.TO) 57.30 +2.21 +4.01% 2010-12-2, 16:00ET
STB.TO Student Transportation of America Ltd. (STB.TO) 5.95 +0.09 +1.54% 2010-12-2, 16:00ET
SPMD SuperMedia Inc. (SPMD) 5.65 +0.83 +17.22% 2010-12-2, 16:00ET
VMS.V VMS Ventures, Inc. (VMS.V) 0.44 +0.03 +6.02% 2010-12-2, 16:00ET
WFE.TO vWestFire Energy Ltd. (WFE.TO) 6.34 +0.14 +2.26% 2010-12-2, 16:00ET

Aucun commentaire: