ADV.V Alderon Resource Corp. (ADV.V)  2.46 +0.16 +6.96%  2010-12-6, 15:53ET 
  ANO.TO Anatolia Minerals Development Ltd. (ANO.TO)  7.80 +0.38 +5.12%  2010-12-6, 16:00ET 
  ARRY Array Biopharma, Inc. (ARRY)  3.26 +0.06 +1.87%  2010-12-6, 16:00ET 
  BAJ.TO Baja Mining Corp. (BAJ.TO)  1.17 +0.06 +5.41%  2010-12-6, 15:59ET 
  GIB/A.TO CGI Group, Inc. (GIB/A.TO)  16.68 +0.50 +3.09%  2010-12-6, 16:00ET 
  COGO Comtech Group Inc. (COGO)  7.73 +0.13 +1.71%  2010-12-6, 16:00ET 
  FUQI Fuqi International Inc. (FUQI)  6.68 +0.29 +4.54%  2010-12-6, 16:00ET 
  GSI General Steel Holdings Inc. (GSI)  2.57 +0.10 +4.05%  2010-12-6, 15:59ET 
  MOO.V Mooncor Oil & Gas Corp. (MOO.V)  0.24 +0.01 +4.35%  2010-12-6, 15:47ET 
  ORT/A.V Orbite V.S.P.A inc. (ORT/A.V)  0.78 +0.04 +5.41%  2010-12-6, 15:58ET 
  PNX Phoenix Cos., Inc. (PNX)  2.33 +0.06 +2.64%  2010-12-6, 16:01ET 
  XING Qiao Xing Universal Resources, Inc. (XING)  2.01 +0.16 +8.65%  2010-12-6, 15:59ET 
  SUPG SuperGen, Inc. (SUPG)  2.72 +0.06 +2.26%  2010-12-6, 15:59ET 
  WATG Wonder Auto Technology Inc. (WATG)  8.61 +0.36 +4.36%  2010-12-6, 16:00ET 
  ZAGG ZAGG Inc. (ZAGG)  7.44 +0.20 +2.76%  2010-12-6, 16:00ET
La spéculation boursière via l'analyse technique. Coaching, cours de base, etc. TA trading, coaching, etc.
NOTA
Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire