NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



7 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

CELL Brightpoint, Inc. (CELL) 8.62 +0.12 +1.41% 2010-12-7, 16:00ET
CRME Cardiome Pharma Corp. (CRME) 5.82 +0.59 +11.28% 2010-12-7, 16:00ET
CGA China Green Agriculture, Inc. (CGA) 8.81 +0.68 +8.36% 2010-12-7, 16:00ET
CUU.V Copper Fox Metals, Inc. (CUU.V) 0.79 +0.06 +8.22% 2010-12-7, 16:00ET
DNG.TO Dynacor Gold Mines Inc. (DNG.TO) 1.06 +0.03 +2.91% 2010-12-7, 16:00ET
DVAX Dynavax Technologies Corp. (DVAX) 2.11 +0.10 +4.73% 2010-12-7, 16:00ET
AER.TO Groupe Aeroplan Inc. (AER.TO) 13.52 +0.42 +3.21% 2010-12-7, 16:00ET
MRU/A.TO Metro, Inc. (MRU/A.TO) 46.90 +0.40 +0.86% 2010-12-7, 16:00ET
MGO.TO Migao Corp. (MGO.TO) 7.15 +0.14 +2.00% 2010-12-7, 16:00ET
POZN Pozen, Inc. (POZN) 6.97 +0.35 +5.29% 2010-12-7, 16:00ET
PRX.TO Protox Therapeutics Inc. (PRX.TO) 0.49 +0.01 +1.04% 2010-12-7, 16:00ET
PSV.TO Pure Energy Services Ltd. (PSV.TO) 4.50 +0.31 +7.40% 2010-12-7, 16:00ET
RAME RAM Energy Resources, Inc. (RAME) 1.81 +0.05 +2.84% 2010-12-7, 16:00ET
SIHI SinoHub, Inc. (SIHI) 2.91 +0.06 +2.11% 2010-12-7, 16:00ET
TEC.TO Technicoil Corp (TEC.TO) 1.35 +0.05 +3.85% 2010-12-7, 16:00ET

Aucun commentaire: