NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



23 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

GRO Agria Corp. (GRO) 1.51 +0.04 +2.74% 2010-12-23, 16:00ET
NRG.TO Alter NRG Corp. (NRG.TO) 1.40 +0.10 +7.69% 2010-12-23, 16:00ET
CMH.TO Carmanah Technologies Corp. (CMH.TO) 0.56 +0.03 +5.66% 2010-12-23, 16:00ET
CMK.TO Cline Mining Corp. (CMK.TO) 3.52 +0.60 +20.55% 2010-12-23, 16:00ET
DSM.V Dacha Strategic Metals Inc. (DSM.V) 0.41 +0.03 +6.58% 2010-12-23, 16:00ET
ELN Elan Corp. PLC (ELN) 6.04 +0.12 +2.03% 2010-12-23, 16:00ET
FXEN FX Energy, Inc. (FXEN) 6.41 +0.15 +2.36% 2010-12-23, 16:00ET
GXI.TO Guestlogix Inc. (GXI.TO) 0.93 +0.03 +3.33% 2010-12-23, 16:00ET
PJC/A.TO Jean Coutu Group, Inc. (PJC/A.TO) 9.50 +0.22 +2.37% 2010-12-23, 16:00ET
JSDA Jones Soda Co. (JSDA) 1.16 +0.03 +2.65% 2010-12-23, 16:00ET
KW Kennedy-Wilson, Inc. (KW) 9.42 +0.10 +1.07% 2010-12-23, 16:00ET
RAME RAM Energy Resources, Inc. (RAME) 1.87 +0.06 +3.31% 2010-12-23, 16:00ET
SOL ReneSola Ltd. (SOL) 9.07 +0.67 +7.98% 2010-12-23, 16:00ET
RON.TO RONA inc. (RON.TO) 14.47 +0.28 +1.97% 2010-12-23, 16:00ET
TSG.V TriStar Gold Inc. (TSG.V) 0.52 +0.02 +4.00% 2010-12-23, 16:00ET

Aucun commentaire: