NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



3 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ANI.V Animas Resources Ltd. (ANI.V) 0.29 +0.00 +1.72% 2010-12-31, 16:00ET
CHOP China Gerui Advanced Materials Group Ltd. (CHOP) 6.05 +0.17 +2.89% 2011-1-3, 16:00ET
FVE Five Star Quality Care, Inc. (FVE) 7.17 +0.10 +1.41% 2011-1-3, 16:00ET
GY Gencorp, Inc. (GY) 5.33 +0.16 +3.09% 2011-1-3, 16:00ET
GMR General Maritime Corp. (GMR) 3.38 +0.13 +4.00% 2011-1-3, 16:00ET
GZZ.V Golden Valley Mines Ltd. (GZZ.V) 0.51 +0.03 +7.37% 2010-12-31, 16:00ET
LIM.TO Labrador Iron Mines Holdings Ltd. (LIM.TO) 11.62 +0.86 +7.99% 2010-12-31, 16:00ET
MXY.TO Magma Energy Corp. (MXY.TO) 1.47 +0.09 +6.52% 2010-12-31, 16:00ET
PCYC Pharmacyclics, Inc. (PCYC) 6.52 +0.44 +7.24% 2011-1-3, 16:00ET
PLNR Planar Systems, Inc. (PLNR) 2.13 +0.06 +2.90% 2011-1-3, 16:00ET
QTM Quantum Corp. (QTM) 3.89 +0.17 +4.57% 2011-1-3, 16:00ET
RCK.V Rock Tech Resources Inc (RCK.V) 0.43 +0.08 +21.13% 2010-12-31, 16:00ET
WLC.V Western Lithium Canada Corp. (WLC.V) 1.43 +0.17 +13.49% 2010-12-31, 16:00ET

Aucun commentaire: