NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



4 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ARNA Arena Pharmaceuticals (ARNA) 1.93 +0.16 +9.04% 2011-1-4, 16:00ET
BRCD Brocade Communications Systems, Inc. (BRCD) 5.56 +0.13 +2.49% 2011-1-4, 16:00ET
CELM China Electric Motor Inc. (CELM) 4.71 +0.16 +3.52% 2011-1-4, 16:00ET
QBC Cubic Energy Inc. (QBC) 1.09 +0.05 +4.81% 2011-1-4, 16:00ET
ENZ Enzo BioChem, Inc. (ENZ) 5.66 +0.16 +2.91% 2011-1-4, 16:00ET
ERD.TO Erdene Gold Inc. (ERD.TO) 1.28 +0.04 +3.23% 2011-1-4, 16:00ET
PMT.TO Perpetual Energy Inc. (PMT.TO) 4.00 +0.07 +1.78% 2011-1-4, 16:00ET
PER.V Petro-Reef Resources Ltd. (PER.V) 0.38 +0.03 +8.57% 2011-1-4, 16:00ET
SGY.V Surge Energy Inc. (SGY.V) 7.39 +0.11 +1.51% 2011-1-4, 16:00ET
TID.TO Tuscany International Drilling Inc. (TID.TO) 1.56 +0.16 +11.43% 2011-1-4, 16:00ET
VT.TO Viterra Inc. (VT.TO) 9.49 +0.21 +2.26% 2011-1-4, 16:00ET
WTSLA Wet Seal, Inc. (WTSLA) 3.85 +0.07 +1.85% 2011-1-4, 16:00ET

Aucun commentaire: