CP.TO Canadian Pacific Railway (CP.TO)  65.24 +0.96 +1.49%  2011-1-7, 16:00ET 
  EMX.V Eurasian Minerals Inc. (EMX.V)  3.36 +0.20 +6.33%  2011-1-7, 16:00ET 
  FLEX Flextronics Intl Ltd. (FLEX)  8.11 +0.14 +1.76%  2011-1-7, 16:00ET 
  KOK.V Kokanee Minerals Inc. (KOK.V)  0.32 +0.02 +6.67%  2011-1-7, 16:00ET 
  LQW.TO Liquidation World, Inc. (LQW.TO)  1.01 +0.01 +1.00%  2011-1-7, 16:00ET 
  NDX.V Novadx Ventures Corp. (NDX.V)  0.45 +0.04 +9.76%  2011-1-7, 16:00ET 
  RPTP Raptor Pharmaceutical Inc. (RPTP)  3.70 +0.26 +7.56%  2011-1-7, 16:00ET 
  SGI Silicon Graphics Internat.Corp. (SGI)  9.90 +0.86 +9.48%  2011-1-7, 16:00ET 
  TH.TO Theratechnologies, Inc. (TH.TO)  5.53 +0.08 +1.47%  2011-1-7, 16:00ET 
  UTA Universal Travel Group (UTA)  6.37 +0.17 +2.74%  2011-1-7, 16:00ET 
  USU Usec, Inc. (USU)  6.18 +0.12 +1.98%  2011-1-7, 16:00ET 
  ZIOP ZIOPHARM Oncology, Inc. (ZIOP)  5.14 +0.42 +8.90%  2011-1-7, 16:00ET 
  ZUN.V Zungui Haixi Corp. (ZUN.V)  2.75 +0.10 +3.77%  2011-1-7, 16:00ET
La spéculation boursière via l'analyse technique. Coaching, cours de base, etc. TA trading, coaching, etc.
NOTA
Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire