NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



6 janvier 2011

Pour demain / For tomorrow

AMRN Amarin Corp. PLC ADS (AMRN) 8.59 +0.86 +11.13% 2011-1-6, 16:00ET
AMKR Amkor Technology, Inc. (AMKR) 7.59 +0.23 +3.13% 2011-1-6, 16:00ET
BNK.TO Bankers Petroleum Ltd. (BNK.TO) 7.98 +0.39 +5.14% 2011-1-6, 16:00ET
CAE.TO CAE, Inc. (CAE.TO) 11.75 +0.38 +3.34% 2011-1-6, 16:00ET
CHTP Chelsea Therapeutics Intl, Ltd. (CHTP) 7.85 +0.45 +6.08% 2011-1-6, 16:00ET
NEP China North Petroleum Holdings Ltd. (NEP) 5.81 +0.29 +5.25% 2011-1-6, 15:59ET
DRYS Dry Ships Inc. (DRYS) 5.45 +0.07 +1.30% 2011-1-6, 16:00ET
ENER Energy Conversion Devices, Inc. (ENER) 4.84 +0.18 +3.87% 2011-1-6, 16:00ET
FBX.V First Bauxite Corp. (FBX.V) 1.14 +0.01 +0.88% 2011-1-6, 15:22ET
MRS.TO Medoro Resources Ltd. (MRS.TO) 2.31 +0.05 +2.21% 2011-1-6, 15:59ET
QBR/B.TO Quebecor, Inc. (QBR/B.TO) 38.27 +1.02 +2.74% 2011-1-6, 16:00ET
QUIK QuickLogic Corp. (QUIK) 6.65 +0.30 +4.72% 2011-1-6, 16:00ET
REL.V Reliable Energy Ltd. (REL.V) 0.36 +0.03 +9.09% 2011-1-6, 15:56ET
SDTH ShengdaTech, Inc. (SDTH) 5.01 +0.14 +2.87% 2011-1-6, 15:59ET
TLAB Tellabs, Inc. (TLAB) 7.03 +0.23 +3.38% 2011-1-6, 16:00ET
TRZ/B.TO Transat A.T., Inc. (TRZ/B.TO) 19.74 +1.04 +5.56% 2011-1-6, 16:00ET
ZL.TO Zarlink Semiconductor, Inc. (ZL.TO) 1.87 +0.04 +2.19% 2011-1-6, 15:59ET

Aucun commentaire: