NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



13 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ALA.TO AltaGas Income Ltd. (ALA.TO) 21.87 +0.30 +1.39% 2011-1-13, 16:00ET
BIR.TO Birchcliff Energy Limited (BIR.TO) 9.80 +0.34 +3.59% 2011-1-13, 16:00ET
CXX.TO Crosshair Exploration & Mining Corp. (CXX.TO) 2.30 +0.18 +8.49% 2011-1-13, 16:00ET
CXZ Crosshair Exploration And Mining Corp. (CXZ) 2.28 +0.15 +7.04% 2011-1-13, 16:00ET
EPO.V Encanto Potash Corp. (EPO.V) 0.47 +0.04 +10.47% 2011-1-13, 16:00ET
NIV NIVS IntelliMedia Technology Group Inc. (NIV) 2.29 +0.12 +5.53% 2011-1-13, 16:00ET
SMOD SMART Modular Technologies Inc. (SMOD) 6.02 +0.18 +3.17% 2011-1-13, 16:00ET
STP.TO Southern Pacific Resources Corp. (STP.TO) 1.73 +0.04 +2.37% 2011-1-13, 16:00ET
USEG U.S. Energy Corp. (USEG) 6.17 +0.08 +1.23% 2011-1-13, 16:00ET

Aucun commentaire: