NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



14 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

DRX.TO ADF Group, Inc. (DRX.TO) 1.64 +0.01 +0.61% 2011-1-14, 15:58ET
BMO.TO Bank of Montreal (BMO.TO) 59.53 +1.00 +1.71% 2011-1-14, 16:00ET
CWB.TO Canadian Western Bank (CWB.TO) 29.23 +0.78 +2.74% 2011-1-14, 16:00ET
CLS Celestica, Inc. (CLS) 9.84 +0.11 +1.13% 2011-1-14, 16:01ET
CLS.TO Celestica, Inc. (CLS.TO) 9.73 +0.13 +1.35% 2011-1-14, 16:00ET
BCB.TO Cott Corp. (BCB.TO) 8.89 +0.28 +3.25% 2011-1-14, 16:00ET
COT Cott Corp. (COT) 8.95 +0.24 +2.76% 2011-1-14, 16:00ET
ENTG Entegris, Inc. (ENTG) 7.91 +0.42 +5.61% 2011-1-14, 16:00ET
CUR Neuralstem, Inc. (CUR) 2.27 +0.16 +7.58% 2011-1-14, 16:01ET
NGQ.TO NGEx Resources Inc. (NGQ.TO) 1.40 +0.09 +6.87% 2011-1-14, 15:55ET
SURG Synergetics USA, Inc. (SURG) 4.70 +0.18 +3.98% 2011-1-14, 15:59ET
TEC.TO Technicoil Corp (TEC.TO) 1.54 +0.09 +6.21% 2011-1-14, 15:59ET
VISN VisionChina Media Inc. (VISN) 4.65 +0.16 +3.56% 2011-1-14, 15:59ET

Aucun commentaire: