CADX Cadence Pharmaceuticals Inc. (CADX)  7.46 +0.27 +3.76%  2011-1-19, 16:00ET 
  CNL.TO Continental Gold Ltd. (CNL.TO)  8.39 +0.71 +9.24%  2011-1-19, 16:00ET 
  EPL.V Eagle Plains Resources Ltd. (EPL.V)  0.76 +0.06 +8.57%  2011-1-19, 16:00ET 
  FRM Furmanite Corp. (FRM)  7.73 +0.43 +5.89%  2011-1-19, 16:00ET 
  GO.TO Galleon Energy Inc. (GO.TO)  4.28 +0.18 +4.39%  2011-1-19, 16:00ET 
  LI.V Lithium One Inc. (LI.V)  1.76 +0.19 +12.10%  2011-1-19, 16:00ET 
  MGX.TO MGM Energy Corp. (MGX.TO)  0.20 +0.01 +5.13%  2011-1-19, 16:00ET 
  MIO.V Mindoro Resources Ltd. (MIO.V)  0.27 +0.03 +10.20%  2011-1-19, 16:00ET 
  PTM.TO Platinum Group Metals Ltd. (PTM.TO)  2.45 +0.04 +1.66%  2011-1-19, 16:00ET 
  WLC.V Western Lithium Canada Corp. (WLC.V)  1.48 +0.06 +4.23%  2011-1-19, 16:00ET
La spéculation boursière via l'analyse technique. Coaching, cours de base, etc. TA trading, coaching, etc.
NOTA
Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire