NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



18 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

AWC Alumina Ltd. (AWC) 9.93 +0.14 +1.43% 2011-1-18, 16:00ET
BMX/A.V Bellamont Exploration Ltd. (BMX/A.V) 0.61 +0.02 +3.39% 2011-1-18, 16:00ET
CZE.TO C&C Energia Ltd. (CZE.TO) 12.53 +0.48 +3.98% 2011-1-18, 16:00ET
CNE.V Canacol Energy Ltd. (CNE.V) 1.56 +0.03 +1.96% 2011-1-18, 16:00ET
DJI.V Dajin Resources Corp. (DJI.V) 0.27 +0.01 +1.89% 2011-1-18, 16:00ET
DNN Denison Mines Corp. (DNN) 3.55 +0.22 +6.53% 2011-1-18, 16:00ET
ESLRD Evergreen Solar, Inc. (ESLRD) 3.21 +0.18 +5.94% 2011-1-18, 16:00ET
FMD First Marblehead Corp. (FMD) 2.38 +0.14 +6.25% 2011-1-18, 16:00ET
LLNW Limelight Networks, Inc. (LLNW) 6.76 +0.51 +8.16% 2011-1-18, 16:00ET
MGAFF Mega Uranium Ltd. (MGAFF) 1.07 +0.05 +4.90% 2011-1-18, 16:00ET
NTWK NetSol Technologies, Inc. (NTWK) 2.00 +0.11 +5.82% 2011-1-18, 16:00ET
ONC.TO Oncolytics Biotech, Inc. (ONC.TO) 6.63 +0.23 +3.59% 2011-1-18, 16:00ET
P.TO Primero Mining Corp. (P.TO) 4.25 +0.16 +3.91% 2011-1-18, 16:00ET
SVY.TO Savanna Energy Services Corp. (SVY.TO) 7.24 +0.47 +6.94% 2011-1-18, 16:00ET
URB/A.TO Urbana Corp. (URB/A.TO) 1.24 +0.02 +1.64% 2011-1-18, 16:00ET

Aucun commentaire: