NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



21 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ARN.V Arcan Resources Inc. (ARN.V) 5.74 +0.06 +1.06% 2011-1-21, 16:00ET
AYX.TO Auryx Gold Corp. (AYX.TO) 0.72 +0.04 +5.88% 2011-1-21, 16:00ET
CBZ CBIZ Inc. (CBZ) 6.91 +0.26 +3.91% 2011-1-21, 16:00ET
CHRS Charming Shoppes, Inc. (CHRS) 3.23 +0.06 +1.89% 2011-1-21, 16:00ET
CEU China Education Alliance, Inc. (CEU) 2.44 +0.14 +6.09% 2011-1-21, 16:00ET
CSKI China Sky One Medical, Inc. (CSKI) 5.65 +0.39 +7.41% 2011-1-21, 16:00ET
CORT Corcept Therapeutics Inc. (CORT) 4.12 +0.17 +4.30% 2011-1-21, 16:00ET
FAU.V Fire River Gold Corp. (FAU.V) 0.53 +0.07 +15.22% 2011-1-21, 16:00ET
GIX.TO Geologix Explorations Inc. (GIX.TO) 0.65 +0.01 +1.56% 2011-1-21, 16:00ET
GCM.TO Gran Colombia Gold Corp. (GCM.TO) 1.84 +0.10 +5.75% 2011-1-21, 16:00ET
IMMU Immunomedics, Inc. (IMMU) 3.53 +0.16 +4.75% 2011-1-21, 16:00ET
ONR.TO Open Range Energy Corp. (ONR.TO) 1.92 +0.10 +5.49% 2011-1-21, 16:00ET
RV.TO Revolution Resources Corp. (RV.TO) 0.67 +0.04 +6.35% 2011-1-21, 16:00ET
SOG.V Strategic Oil & Gas Ltd. (SOG.V) 1.24 +0.09 +7.83% 2011-1-21, 16:00ET

Aucun commentaire: