NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



25 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

BPO.TO Brookfield Props Corp. (BPO.TO) 17.61 +0.26 +1.50% 2011-1-25, 16:00ET
CLQ.TO Canada Lithium Corp. (CLQ.TO) 1.50 +0.09 +6.38% 2011-1-25, 16:00ET
CLFC Center Financial Corp. (CLFC) 7.43 +0.29 +4.06% 2011-1-25, 16:00ET
CMVT Comverse Technology, Inc. (CMVT) 6.95 +0.15 +2.21% 2011-1-25, 15:59ET
DOL.TO Dollarama Inc. (DOL.TO) 28.27 +0.46 +1.65% 2011-1-25, 16:00ET
EDAP Edap Tms S.A. (EDAP) 4.26 +0.12 +2.85% 2011-1-25, 16:00ET
ELN Elan Corp. PLC (ELN) 6.94 +0.38 +5.79% 2011-1-25, 16:02ET
EMX.V Eurasian Minerals Inc. (EMX.V) 3.14 +0.06 +1.95% 2011-1-25, 15:51ET
IGM.TO IGM Financial Inc. (IGM.TO) 42.93 +0.12 +0.28% 2011-1-25, 16:00ET
KEY Keycorp (KEY) 8.91 +0.30 +3.48% 2011-1-25, 16:00ET
LWSN Lawson Software, Inc. (LWSN) 9.62 +0.45 +4.91% 2011-1-25, 15:59ET
NARA Nara Bank, National Association (NARA) 9.77 +0.48 +5.17% 2011-1-25, 16:00ET

Aucun commentaire: