NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



26 janvier 2011

Pour demain / For tomorrow

AMKR Amkor Technology, Inc. (AMKR) 8.04 +0.24 +3.08% 2011-1-26, 16:00ET
AUDC AudioCodes Ltd. (AUDC) 7.40 +0.51 +7.40% 2011-1-26, 16:00ET
BCE.TO BCE, Inc. (BCE.TO) 36.14 +0.54 +1.52% 2011-1-26, 16:00ET
BMX/A.V Bellamont Exploration Ltd. (BMX/A.V) 0.62 +0.02 +3.33% 2011-1-26, 16:00ET
CELL Brightpoint, Inc. (CELL) 9.40 +0.27 +2.96% 2011-1-26, 16:00ET
CADX Cadence Pharmaceuticals Inc. (CADX) 7.73 +0.44 +6.04% 2011-1-26, 16:00ET
CPST Capstone Turbine Corp. (CPST) 1.21 +0.06 +4.76% 2011-1-26, 16:00ET
CDU.TO Cardero Resource Corp. (CDU.TO) 1.93 +0.13 +7.22% 2011-1-26, 16:00ET
CQE.TO Cequence Energy Ltd. (CQE.TO) 2.72 +0.41 +17.75% 2011-1-26, 16:00ET
BUSE First Busey Corp. (BUSE) 5.02 +0.33 +7.04% 2011-1-26, 16:00ET
GYD.V Grayd Resource Corp. (GYD.V) 1.27 +0.09 +7.63% 2011-1-26, 16:00ET
GBG.TO Great Basin Gold Ltd. (GBG.TO) 2.68 +0.24 +9.84% 2011-1-26, 16:00ET
AEZ.TO Les Aeterna Laboratories, Inc. (AEZ.TO) 1.64 +0.05 +3.14% 2011-1-26, 16:00ET
NR Newpark Resources, Inc. (NR) 5.81 +0.19 +3.38% 2011-1-26, 16:00ET
PDC Pioneer Drilling Co. (PDC) 8.50 +0.18 +2.16% 2011-1-26, 16:00ET
BPOP Popular, Inc. (BPOP) 3.29 +0.09 +2.84% 2011-1-26, 16:00ET
RV.TO Revolution Resources Corp. (RV.TO) 0.69 +0.04 +6.15% 2011-1-26, 16:00ET
SU.TO Suncor Energy, Inc. (SU.TO) 39.10 +1.49 +3.96% 2011-1-26, 16:00ET
TIII TII Industries, Inc. (TIII) 3.46 +0.14 +4.24% 2011-1-26, 16:00ET
TZT.TO Tranzeo Wireless Technologies Inc. (TZT.TO) 0.46 +0.02 +4.55% 2011-1-26, 16:00ET
TDG.TO Trinidad Drilling Ltd. (TDG.TO) 6.68 +0.35 +5.53% 2011-1-26, 16:00ET
WUC.V Western Uranium Corp. (WUC.V) 1.08 +0.09 +9.09% 2011-1-26, 16:00ET

Aucun commentaire: