NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



27 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

CAD.V Colonial Coal International Corp. (CAD.V) 1.65 +0.05 +3.12% 2011-1-27, 16:00ET
EEE Evergreen Energy Inc. (EEE) 2.60 +0.19 +7.88% 2011-1-27, 16:00ET
HF.TO Hanfeng Evergreen Inc (HF.TO) 5.84 +0.28 +5.04% 2011-1-27, 16:00ET
ICP.V IC Potash Corp. (ICP.V) 1.50 +0.07 +4.90% 2011-1-27, 16:00ET
KBX Kimber Resources, Inc. (KBX) 1.24 +0.07 +5.97% 2011-1-27, 16:00ET
LIOX Lionbridge Technologies, Inc. (LIOX) 4.07 +0.12 +3.04% 2011-1-27, 16:00ET
LSI LSI Corp. (LSI) 6.26 +0.40 +6.83% 2011-1-27, 16:00ET
MG.TO Magna Intl, Inc. (MG.TO) 61.19 +2.97 +5.10% 2011-1-27, 16:00ET
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) 3.36 +0.06 +1.82% 2011-1-27, 16:00ET
PCC.TO Plutonic Power Corp. (PCC.TO) 2.30 +0.05 +2.22% 2011-1-27, 16:00ET
RES.V Rare Element Resources Ltd. (RES.V) 13.21 +0.64 +5.09% 2011-1-27, 16:00ET
SPU SkyPeople Fruit Juice, Inc. (SPU) 4.99 +0.09 +1.88% 2011-1-27, 16:00ET
U.TO Uranium Participation Corp. (U.TO) 8.61 +0.23 +2.74% 2011-1-27, 16:00ET

Aucun commentaire: