NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



31 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

COS.TO Canadian Oil Sands Ltd. (COS.TO) 27.49 +0.83 +3.11% 2011-1-31, 16:00ET
XNY China Xiniya Fashion Ltd. (XNY) 5.87 +0.07 +1.21% 2011-1-31, 16:02ET
CXZ Crosshair Exploration And Mining Corp. (CXZ) 2.18 +0.32 +17.20% 2011-1-31, 16:00ET
FTS.TO Fortis, Inc. (FTS.TO) 34.50 +0.55 +1.62% 2011-1-31, 16:00ET
GMV.V GMV Minerals Inc. (GMV.V) 0.73 +0.05 +7.35% 2011-1-31, 16:00ET
ICO International Coal Group, Inc. (ICO) 9.25 +0.39 +4.40% 2011-1-31, 16:00ET
NGQ.TO NGEx Resources Inc. (NGQ.TO) 1.35 +0.06 +4.65% 2011-1-31, 16:00ET
PKD Parker Drilling Co. (PKD) 4.34 +0.26 +6.37% 2011-1-31, 16:00ET
PVX Provident Energy Ltd. (PVX) 8.08 +0.11 +1.38% 2011-1-31, 16:00ET
RDNT RadNet, Inc. (RDNT) 3.64 +0.14 +4.00% 2011-1-31, 16:00ET
SOG.V Strategic Oil & Gas Ltd. (SOG.V) 1.12 +0.03 +2.75% 2011-1-31, 16:00ET
TUE.V Titan Uranium Exploration Inc (TUE.V) 0.66 +0.06 +10.00% 2011-1-31, 16:00ET
USEG U.S. Energy Corp. (USEG) 6.06 +0.34 +5.94% 2011-1-31, 16:00ET

Aucun commentaire: