NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



4 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

CLWR Clearwire Corp. (CLWR) 5.84 +0.56 +10.61% 2011-2-4, 16:00ET
CZH.V Crazy Horse Resources Inc. (CZH.V) 1.64 +0.12 +7.89% 2011-2-4, 16:00ET
EDE.V Edge Resources Inc. (EDE.V) 0.40 +0.02 +3.95% 2011-2-4, 16:00ET
FRO.TO Frontier Rare Earths Ltd. (FRO.TO) 3.03 +0.03 +1.00% 2011-2-4, 16:00ET
GZD.V Grizzly Diamonds Ltd. (GZD.V) 0.31 +0.00 +1.67% 2011-2-4, 16:00ET
HLO.V Halo Resources Ltd. (HLO.V) 0.45 +0.02 +5.88% 2011-2-4, 16:00ET
HPJ Highpower International, Inc. (HPJ) 3.66 +0.23 +6.71% 2011-2-4, 16:00ET
ICI.TO Inter-Citic Mineral Technologies, Inc. (ICI.TO) 2.11 +0.07 +3.43% 2011-2-4, 16:00ET
LMA.TO La Mancha Resources, Inc. (LMA.TO) 2.38 +0.18 +8.18% 2011-2-4, 16:00ET
SOV.V Soldi Ventures Inc. (SOV.V) 0.50 +0.08 +17.86% 2011-2-4, 16:00ET
TWER TowerStream Corp. (TWER) 4.34 +0.20 +4.83% 2011-2-4, 16:00ET
VSCP VirtualScopics Inc. (VSCP) 2.44 +0.17 +7.48% 2011-2-4, 16:00ET
ZHNE Zhone Technologies, Inc. (ZHNE) 2.57 +0.09 +3.63% 2011-2-4, 16:00ET

Aucun commentaire: