NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



3 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

BTO.TO B2Gold Corp. (BTO.TO) 2.44 +0.15 +6.55% 2011-2-3, 16:00ET
BAA.TO Banro Corporation (BAA.TO) 3.43 +0.25 +7.86% 2011-2-3, 16:00ET
CDY Cardero Resource Corp. (CDY) 2.03 +0.18 +9.73% 2011-2-3, 16:00ET
CIX.TO CI Financial Corp. (CIX.TO) 21.78 +0.21 +0.97% 2011-2-3, 16:00ET
CRIS Curis, Inc. (CRIS) 2.99 +0.19 +6.79% 2011-2-3, 16:00ET
EMB.V EmberClear Corp. (EMB.V) 2.13 +0.13 +6.50% 2011-2-3, 16:00ET
GST Gastar Exploration Ltd. (GST) 4.28 +0.08 +1.90% 2011-2-3, 16:00ET
GSS Golden Star Resources (GSS) 3.92 +0.17 +4.53% 2011-2-3, 16:00ET
INSP InfoSpace, Inc. (INSP) 8.89 +0.47 +5.58% 2011-2-3, 16:00ET
K.TO Kinross Gold Corp. (K.TO) 17.19 +0.41 +2.44% 2011-2-3, 16:00ET
LNR.TO Linamar Corp. (LNR.TO) 23.17 +1.56 +7.22% 2011-2-3, 16:00ET
MAG.TO Mag Silver Corp. (MAG.TO) 10.42 +0.54 +5.47% 2011-2-3, 16:00ET
MFI.TO Maple Leaf Foods, Inc. (MFI.TO) 11.62 +0.22 +1.93% 2011-2-3, 16:00ET
MAW.TO Mawson Resources Ltd. (MAW.TO) 2.15 +0.15 +7.50% 2011-2-3, 16:00ET
MRZ.V Mirasol Resources Ltd (MRZ.V) 5.39 +0.39 +7.80% 2011-2-3, 16:00ET
SIFY Sify Technologies Ltd. (SIFY) 2.64 +0.16 +6.45% 2011-2-3, 16:00ET

Aucun commentaire: