NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



9 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ALA.TO AltaGas Income Ltd. (ALA.TO) 22.48 +0.28 +1.26% 2011-2-9, 16:00ET
ATAX America First Tax Exempt Investors, L.P. (ATAX) 5.56 +0.06 +1.09% 2011-2-9, 16:00ET
AUTH AuthenTec Inc (AUTH) 3.21 +0.18 +5.94% 2011-2-9, 16:00ET
CUO.V Copper One Inc. (CUO.V) 0.40 +0.02 +3.90% 2011-2-9, 16:00ET
DEE.TO Delphi Energy Corp. (DEE.TO) 2.21 +0.13 +6.25% 2011-2-9, 16:00ET
NVAX Novavax, Inc. (NVAX) 2.29 +0.08 +3.62% 2011-2-9, 16:00ET
PNX Phoenix Cos., Inc. (PNX) 2.80 +0.13 +4.87% 2011-2-9, 16:00ET
SABA Saba Software, Inc. (SABA) 7.14 +0.20 +2.88% 2011-2-9, 16:00ET
TPL.TO Tethys Petroleum Ltd. (TPL.TO) 1.64 +0.04 +2.50% 2011-2-9, 16:00ET
WML.V vWealth Minerals Ltd. (WML.V) 1.10 +0.02 +1.85% 2011-2-9, 16:00ET
XEL.V vXcite Energy Ltd. (XEL.V) 6.09 +0.35 +6.10% 2011-2-9, 16:00ET
WEBM WebMediaBrands Inc. (WEBM) 1.72 +0.18 +11.69% 2011-2-9, 16:00ET

Aucun commentaire: