NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



25 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ONE.TO 01 Communique Laboratory, Inc. (ONE.TO) 2.26 +0.15 +7.11% 2011-2-25, 15:57ET
AUGT Augme Technologies, Inc. (AUGT) 4.00 +0.15 +3.90% 2011-2-25, 16:00ET
AVNW Aviat Networks Inc. (AVNW) 6.34 +0.33 +5.49% 2011-2-25, 16:00ET
CLT.TO Celtic Exploration Ltd. (CLT.TO) 22.05 +1.14 +5.45% 2011-2-25, 16:00ET
COT Cott Corp. (COT) 8.63 +0.30 +3.60% 2011-2-25, 16:00ET
CRIS Curis, Inc. (CRIS) 3.00 +0.18 +6.38% 2011-2-25, 16:00ET
MCCC Mediacom Communications Corp. (MCCC) 8.81 +0.03 +0.34% 2011-2-25, 16:00ET
NLR.V NuLoch Resources Inc. Class A (NLR.V) 2.29 +0.14 +6.51% 2011-2-25, 16:00ET
FEO.V Oceanic Iron Ore Corp. (FEO.V) 0.86 +0.07 +8.86% 2011-2-25, 16:00ET
PMT.TO Perpetual Energy Inc. (PMT.TO) 4.15 +0.18 +4.53% 2011-2-25, 16:00ET
QUX.TO Quadra FNX Mining Ltd. (QUX.TO) 13.52 +0.53 +4.08% 2011-2-25, 16:00ET
STAA STAAR Surgical Co. (STAA) 5.92 +0.18 +3.14% 2011-2-25, 16:00ET
TID.TO Tuscany International Drilling Inc. (TID.TO) 1.92 +0.13 +7.26% 2011-2-25, 16:00ET
ZEX.V vZodiac Exploration Inc. (ZEX.V) 0.70 +0.09 +14.75% 2011-2-25, 16:00ET

Aucun commentaire: