NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



2 mars 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ABS.V Abzu Gold Ltd. (ABS.V) 0.90 +0.05 +5.88% 2011-3-2, 16:00ET
AAV.TO Advantage Oil Gas Ltd. (AAV.TO) 7.86 +0.32 +4.24% 2011-3-2, 16:00ET
CKE.TO Chinook Energy Inc. (CKE.TO) 2.13 +0.13 +6.50% 2011-3-2, 16:00ET
FSIN Fushi Intl, Inc. (FSIN) 9.92 +0.33 +3.44% 2011-3-2, 16:00ET
KBX Kimber Resources, Inc. (KBX) 1.51 +0.09 +6.33% 2011-3-2, 16:00ET
MDF Metropolitan Health Networks Inc. (MDF) 5.16 +0.15 +2.99% 2011-3-2, 16:00ET
PRU.TO Perseus Mining Ltd. (PRU.TO) 3.15 +0.17 +5.70% 2011-3-2, 16:00ET
SURG Synergetics USA, Inc. (SURG) 5.19 +0.12 +2.37% 2011-3-2, 16:00ET
HTM U.S. Geothermal, Inc. (HTM) 1.07 +0.07 +7.00% 2011-3-2, 16:00ET
ZBB vZBB Energy Corp. (ZBB) 1.35 +0.25 +22.72% 2011-3-2, 15:59ET
ZNC.TO vZincore Metals, Inc. (ZNC.TO) 0.79 +0.04 +5.33% 2011-3-2, 15:37ET

Aucun commentaire: