NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



1 mars 2011

Pour la prochaine séance /For next session

BZA.TO American Bonanza Gold Corp. (BZA.TO) 0.39 +0.02 +5.41% 2011-3-1, 16:00ET
CLZ.V Canasil Resources Inc. (CLZ.V) 0.47 +0.03 +8.14% 2011-3-1, 16:00ET
CHR/A.TO Chorus Aviation Inc. (CHR/A.TO) 5.30 +0.29 +5.79% 2011-3-1, 16:00ET
CGR Claude Resources Inc. (CGR) 2.71 +0.22 +8.84% 2011-3-1, 16:00ET
CRJ.TO Claude Resources, Inc. (CRJ.TO) 2.65 +0.23 +9.50% 2011-3-1, 16:00ET
GA Giant Interactive Group Inc. (GA) 7.91 +0.28 +3.67% 2011-3-1, 16:00ET
MGN Mines Management Inc. (MGN) 3.93 +0.45 +12.93% 2011-3-1, 16:00ET
NTR.V Northern Tiger Resources Inc. (NTR.V) 0.52 +0.03 +6.12% 2011-3-1, 16:00ET
OSK.TO Osisko Exploration Ltee (OSK.TO) 14.21 +0.81 +6.04% 2011-3-1, 16:00ET
PNA.V Petronova Inc. (PNA.V) 1.93 +0.08 +4.32% 2011-3-1, 16:00ET
SND.V Sandstorm Metals & Energy (SND.V) 0.62 +0.08 +14.81% 2011-3-1, 16:00ET
SIFY Sify Technologies Ltd. (SIFY) 2.71 +0.03 +1.12% 2011-3-1, 16:00ET
USEG U.S. Energy Corp. (USEG) 6.55 +0.16 +2.50% 2011-3-1, 16:00ET
VLE.V Valeura Energy Inc. (VLE.V) 0.41 +0.03 +6.58% 2011-3-1, 16:00ET

Aucun commentaire: