NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



9 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

BAR.V Balmoral Resources Ltd. (BAR.V) 1.35 +0.20 +17.39% 2010-12-9, 16:00ET
BMX/A.V Bellamont Exploration Ltd. (BMX/A.V) 0.60 +0.01 +1.69% 2010-12-9, 16:00ET
XOP.V Canadian Overseas Petroleum Ltd. (XOP.V) 0.62 +0.03 +5.08% 2010-12-9, 16:00ET
CX.TO CYBERplex, Inc. (CX.TO) 0.52 +0.05 +10.64% 2010-12-9, 16:00ET
GBK.V Goldbrook Ventures Inc. (GBK.V) 0.21 0.00 0.00% 2010-12-9, 16:00ET
REX.V Orex Ventures Inc. (REX.V) 0.90 +0.05 +5.88% 2010-12-9, 16:00ET
ONP Orient Paper Inc. (ONP) 6.91 +0.81 +13.28% 2010-12-9, 16:00ET
PIP PharmAthene, Inc. (PIP) 3.69 +0.14 +3.94% 2010-12-9, 16:00ET
PPC Pilgrims Pride Corp. (PPC) 7.20 +0.68 +10.43% 2010-12-9, 16:00ET
REO.V Reservoir Capital Corp. (REO.V) 1.36 +0.37 +37.37% 2010-12-9, 16:00ET
SIFY Sify Technologies Ltd. (SIFY) 2.10 +0.19 +9.95% 2010-12-9, 16:00ET
SPRT Support.com, Inc. (SPRT) 7.07 +0.38 +5.61% 2010-12-9, 16:00ET
TKO.TO Taseko Mines Ltd. (TKO.TO) 4.82 +0.12 +2.55% 2010-12-9, 16:00ET
UTA Universal Travel Group (UTA) 6.39 +0.30 +4.93% 2010-12-9, 16:00ET

Aucun commentaire: