NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



10 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

(lundi/Monday)

ACCL Accelrys Inc . (ACCL) 8.65 +0.10 +1.17% 2010-12-10, 16:00ET
ANP.TO Angiotech Pharmaceuticals, Inc. (ANP.TO) 0.23 +0.01 +2.22% 2010-12-10, 16:00ET
BLDP Ballard Power Systems, Inc. (BLDP) 1.48 +0.07 +4.96% 2010-12-10, 16:00ET
CIX.TO CI Financial Corp. (CIX.TO) 21.72 +0.32 +1.50% 2010-12-10, 16:00ET
FTT.TO Finning Intl, Inc. (FTT.TO) 25.99 +0.82 +3.26% 2010-12-10, 16:00ET
HTCH Hutchinson Technology Inc. (HTCH) 3.24 +0.18 +5.88% 2010-12-10, 16:00ET
ICP.V IC Potash Corp. (ICP.V) 0.95 +0.10 +11.76% 2010-12-10, 16:00ET
KFS.TO Kingsway Financial Services, Inc. (KFS.TO) 1.35 +0.14 +11.57% 2010-12-10, 16:00ET
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) 2.15 +0.16 +8.04% 2010-12-10, 16:00ET
PRE.TO Pacific Rubiales Energy Corp. (PRE.TO) 33.10 +1.06 +3.31% 2010-12-10, 16:00ET
ROI.V Route1 Inc. (ROI.V) 0.25 +0.02 +10.87% 2010-12-10, 16:00ET
SUP.V Superior Diamonds Inc. (SUP.V) 0.64 +0.02 +3.23% 2010-12-10, 16:00ET
TMB.TO Tembec, Inc. (TMB.TO) 3.72 +0.32 +9.41% 2010-12-10, 16:00ET
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) 8.29 +0.18 +2.22% 2010-12-10, 16:00ET
ZOLT Zoltek Cos., Inc. (ZOLT) 9.89 +0.23 +2.38% 2010-12-10, 16:00ET

Aucun commentaire: