NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



14 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

AVII AVI BioPharma, Inc. (AVII) 1.92 +0.09 +4.92% 2010-12-14, 16:00ET
LNG Cheniere Energy, Inc. (LNG) 5.45 +0.34 +6.65% 2010-12-14, 16:00ET
CMS.V Creston Moly Corp. (CMS.V) 0.42 +0.02 +6.33% 2010-12-14, 16:00ET
EGU.TO European Goldfields Ltd. (EGU.TO) 14.29 +0.27 +1.93% 2010-12-14, 16:00ET
NOT.V Noront Resources Ltd. (NOT.V) 0.93 +0.04 +4.49% 2010-12-14, 16:00ET
VITA Orthovita Inc. (VITA) 2.01 +0.02 +1.01% 2010-12-14, 16:00ET
TSYS TeleCommunication Systems, Inc. (TSYS) 4.48 +0.17 +3.94% 2010-12-14, 16:00ET
TPL.TO Tethys Petroleum Ltd. (TPL.TO) 1.53 +0.01 +0.66% 2010-12-14, 16:00ET
DSG.TO The Descartes Systems Group, Inc. (DSG.TO) 7.15 +0.01 +0.14% 2010-12-14, 16:00ET
TOL.V TriOil Resources Ltd. (TOL.V) 4.50 +0.25 +5.88% 2010-12-14, 16:00ET
VST.V Vast Exploration Inc. (VST.V) 0.52 +0.02 +4.00% 2010-12-14, 16:00ET

Aucun commentaire: