NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



15 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

AVL.TO Avalon Rare Metals Inc. (AVL.TO) 4.07 +0.11 +2.78% 2010-12-15, 16:00ET
BWN.V Brownstone Resources, Inc. (BWN.V) 0.87 +0.05 +6.10% 2010-12-15, 16:00ET
CPSL China Precision Steel Inc (CPSL) 1.52 +0.03 +2.01% 2010-12-15, 16:00ET
CJR/B.TO Corus Entertainment, Inc. (CJR/B.TO) 22.10 +0.55 +2.55% 2010-12-15, 16:00ET
CIK Credit Suisse Asset Mgmt (CIK) 3.41 +0.05 +1.49% 2010-12-15, 16:00ET
CYTR CytRx Corp. (CYTR) 1.03 +0.02 +1.98% 2010-12-15, 16:00ET
FIU.TO First Uranium Corp. (FIU.TO) 1.34 +0.08 +6.35% 2010-12-15, 16:00ET
GBB.V Gold Bullion Development Corp. (GBB.V) 0.72 +0.01 +1.41% 2010-12-15, 16:00ET
HOLL Hollywood.com, Inc. (HOLL) 1.56 +0.07 +4.70% 2010-12-15, 16:00ET
L.TO Loblaw Companies Ltd. (L.TO) 40.96 +0.41 +1.01% 2010-12-15, 16:00ET
MFI.TO Maple Leaf Foods, Inc. (MFI.TO) 11.30 +0.29 +2.63% 2010-12-15, 16:00ET
MITI Micromet, Inc. (MITI) 7.59 +0.10 +1.34% 2010-12-15, 16:00ET
RPRX Repros Therapeutics (RPRX) 1.31 +0.04 +3.15% 2010-12-15, 16:00ET
SWD.V Sunward Resources Ltd. (SWD.V) 1.41 +0.12 +9.30% 2010-12-15, 16:00ET
UWE.V U3O8 Corp. (UWE.V) 0.86 +0.06 +7.50% 2010-12-15, 16:00ET
URZ.TO Uranerz Energy Corp. (URZ.TO) 3.22 +0.25 +8.42% 2010-12-15, 16:00ET

Aucun commentaire: