NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



17 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

ATD/B.TO Alimentation Couche-Tard, Inc. (ATD/B.TO) 26.35 +0.32 +1.23% 2010-12-17, 16:00ET
ANO Anooraq Resources Corp. (ANO) 1.33 +0.12 +9.92% 2010-12-17, 16:00ET
ARQL ArQule, Inc. (ARQL) 5.84 +0.24 +4.29% 2010-12-17, 16:00ET
AUTH AuthenTec Inc (AUTH) 2.49 +0.16 +6.87% 2010-12-17, 16:00ET
BIOF BioFuel Energy Corp. (BIOF) 1.72 +0.17 +10.97% 2010-12-17, 16:00ET
BPZ BPZ Resources, Inc. (BPZ) 4.21 +0.18 +4.47% 2010-12-17, 16:00ET
CS.TO Capstone Mining Corp. (CS.TO) 4.65 +0.13 +2.88% 2010-12-17, 16:00ET
GSC.TO Golden Star Resources Ltd. (GSC.TO) 4.61 +0.10 +2.22% 2010-12-17, 16:00ET
IMG.TO IAMGold Corp. (IMG.TO) 18.00 +0.68 +3.93% 2010-12-17, 16:00ET
KGI.TO Kirkland Lake Gold Inc. (KGI.TO) 15.11 +0.41 +2.79% 2010-12-17, 16:00ET
LEG.TO Legacy Oil and Gas, Inc. (LEG.TO) 14.90 +0.77 +5.45% 2010-12-17, 16:00ET
CHUX O%27Charley%27s, Inc. (CHUX) 7.80 +0.56 +7.73% 2010-12-17, 16:00ET
PCE.TO Pace Oil & Gas Ltd. (PCE.TO) 7.84 +0.08 +1.03% 2010-12-17, 16:00ET
PBN.TO PetroBakken Energy Ltd. (PBN.TO) 20.63 +1.48 +7.73% 2010-12-17, 16:00ET
RIO.V Rio Alto Mining Ltd. (RIO.V) 1.95 +0.05 +2.63% 2010-12-17, 16:00ET

Aucun commentaire: