NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



20 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

AGG.V African Gold Group Inc. (AGG.V) 0.76 +0.05 +7.04% 2010-12-20, 16:00ET
ARCL Archipelago Learning Inc. (ARCL) 8.98 +0.70 +8.45% 2010-12-20, 16:00ET
CBAK China BAK Battery, Inc. (CBAK) 1.75 +0.02 +1.16% 2010-12-20, 16:00ET
EW.V East West Petroleum Corp. (EW.V) 1.59 +0.09 +6.00% 2010-12-20, 16:00ET
EXN.TO Excellon Resources, Inc. (EXN.TO) 1.14 +0.13 +12.87% 2010-12-20, 16:00ET
GFS.V GASFRAC Energy Services Inc. (GFS.V) 9.04 +0.41 +4.75% 2010-12-20, 16:00ET
GKK Gramercy Capital Corp. (GKK) 2.38 +0.08 +3.48% 2010-12-20, 16:00ET
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) 4.41 +0.20 +4.75% 2010-12-20, 16:00ET
MOL.TO Moly Mines Ltd. (MOL.TO) 1.11 +0.08 +7.77% 2010-12-20, 16:00ET
PER.V Petro-Reef Resources Ltd. (PER.V) 0.35 0.00 0.00% 2010-12-20, 16:00ET
PSTI Pluristem Life Systems Inc. (PSTI) 1.59 +0.09 +6.00% 2010-12-20, 16:00ET
QRE.V Quantum Rare Earth Developments Corp. (QRE.V) 0.46 +0.07 +17.95% 2010-12-20, 16:00ET
SKW.V Skywest Energy Corp. (SKW.V) 0.65 +0.02 +3.17% 2010-12-20, 16:00ET
STP.TO Southern Pacific Resources Corp. (STP.TO) 1.59 0.00 0.00% 2010-12-20, 16:00ET
TID.TO Tuscany International Drilling Inc. (TID.TO) 1.40 +0.01 +0.72% 2010-12-20, 16:00ET
VYOG Voyager Oil & Gas Inc. (VYOG) 5.14 +0.34 +7.08% 2010-12-20, 16:00ET

Aucun commentaire: