NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



21 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

AVM.TO Anvil Mining Ltd. (AVM.TO) 5.68 +0.34 +6.37% 2010-12-21, 16:00ET
CAS.TO Cascades, Inc. (CAS.TO) 6.33 +0.23 +3.77% 2010-12-21, 16:00ET
CMT.TO Compton Petroleum Corp. (CMT.TO) 0.41 +0.01 +2.50% 2010-12-21, 16:00ET
FLEX Flextronics Intl Ltd. (FLEX) 7.89 +0.24 +3.14% 2010-12-21, 16:00ET
FTK Flotek Industries Inc. (FTK) 4.27 +0.16 +3.89% 2010-12-21, 16:00ET
FCV.V Focus Ventures Ltd. (FCV.V) 0.50 +0.03 +5.26% 2010-12-21, 16:00ET
GMO General Moly, Inc. (GMO) 5.59 +0.18 +3.33% 2010-12-21, 16:00ET
JNX.V Junex Inc. (JNX.V) 1.14 +0.07 +6.54% 2010-12-21, 16:00ET
KAT.TO Katanga Mining Limited (KAT.TO) 1.30 +0.04 +3.17% 2010-12-21, 16:00ET
DDS.TO Labopharm, Inc. (DDS.TO) 0.98 +0.05 +5.38% 2010-12-21, 16:00ET
LTXC LTX-Credence Corp. (LTXC) 7.61 +0.10 +1.33% 2010-12-21, 16:00ET
MAT.V Matamec Explorations Inc. (MAT.V) 0.49 +0.03 +6.52% 2010-12-21, 16:00ET
NVTL Novatel Wireless, Inc. (NVTL) 9.74 +0.74 +8.28% 2010-12-21, 16:00ET
QUIK QuickLogic Corp. (QUIK) 6.46 +0.30 +4.87% 2010-12-21, 16:00ET
RES.V Rare Element Resources Ltd. (RES.V) 10.66 +1.01 +10.47% 2010-12-21, 16:00ET
SKP.V StrikePoint Gold Inc. (SKP.V) 0.20 +0.01 +5.13% 2010-12-21, 16:00ET
USU Usec, Inc. (USU) 6.06 +0.25 +4.30% 2010-12-21, 16:00ET
WPX.V Western Potash Corp. (WPX.V) 1.07 +0.10 +10.31% 2010-12-21, 16:00ET

Aucun commentaire: