BSK.V Blue Sky Uranium Corp. (BSK.V)  0.25 +0.02 +8.70%  2010-12-22, 16:00ET 
  DM.TO Duluth Metals Ltd. (DM.TO)  2.89 +0.17 +6.25%  2010-12-22, 16:00ET 
  EQN.TO Equinox Minerals Ltd. (EQN.TO)  6.10 +0.15 +2.52%  2010-12-22, 16:00ET 
  SOLR GT Solar International Inc. (SOLR)  9.07 +0.52 +6.08%  2010-12-22, 16:00ET 
  HLYS Heelys, Inc. (HLYS)  3.40 +0.18 +5.59%  2010-12-22, 16:00ET 
  KFS Kingsway Financial Services Inc. (KFS)  1.31 +0.07 +5.65%  2010-12-22, 16:00ET 
  KTN.V Kootenay Gold, Inc. (KTN.V)  1.00 +0.03 +3.09%  2010-12-22, 16:00ET 
  MYA.V Maya Gold & Silver Inc. (MYA.V)  0.54 +0.02 +3.85%  2010-12-22, 16:00ET 
  MBC.TO MBAC Fertilizer Corp. (MBC.TO)  2.36 +0.01 +0.43%  2010-12-22, 16:00ET 
  NOM.TO Norsemont Mining, Inc. (NOM.TO)  3.39 +0.30 +9.71%  2010-12-22, 16:00ET 
  REDF Rediff.com India Ltd. (REDF)  4.92 +1.07 +27.79%  2010-12-22, 16:00ET 
  SIFY Sify Technologies Ltd. (SIFY)  2.20 +0.24 +12.24%  2010-12-22, 16:00ET 
  SYNM Syntroleum Corp. (SYNM)  1.92 +0.02 +1.05%  2010-12-22, 16:00ET 
  TRID Trident Microsystems, Inc. (TRID)  1.82 +0.08 +4.60%  2010-12-22, 16:00ET 
  WRN.TO Western Copper Corp. (WRN.TO)  2.64 +0.16 +6.45%  2010-12-22, 16:00ET
La spéculation boursière via l'analyse technique. Coaching, cours de base, etc. TA trading, coaching, etc.
NOTA
Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire