NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



29 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

APT Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) 1.72 +0.05 +2.99% 2010-12-29, 16:00ET
BIR.TO Birchcliff Energy Limited (BIR.TO) 9.83 +0.38 +4.02% 2010-12-29, 16:00ET
CALD Callidus Software Inc. (CALD) 4.94 +0.11 +2.28% 2010-12-29, 16:00ET
CHNG China Natural Gas, Inc. (CHNG) 5.31 +0.12 +2.31% 2010-12-29, 16:00ET
CWS China Wind Systems, Inc. (CWS) 3.75 +0.21 +5.81% 2010-12-29, 16:00ET
CFO.V Clifton Star Resources Inc. (CFO.V) 5.18 +0.13 +2.57% 2010-12-29, 16:00ET
FEL.TO Fairborne Energy Ltd. (FEL.TO) 4.24 +0.04 +0.95% 2010-12-29, 16:00ET
AER.TO Groupe Aeroplan Inc. (AER.TO) 13.76 +0.34 +2.53% 2010-12-29, 16:00ET
IPT.V IMPACT Silver Corp. (IPT.V) 1.70 +0.08 +4.94% 2010-12-29, 16:00ET
LSG.TO Lake Shore Gold Corp. (LSG.TO) 4.24 +0.12 +2.91% 2010-12-29, 16:00ET
MFL.TO Minefinders Corp. Ltd. (MFL.TO) 11.05 +0.20 +1.84% 2010-12-29, 16:00ET
NEOP Neoprobe (NEOP) 2.02 +0.04 +2.02% 2010-12-29, 16:00ET
PTV.V Petro Vista Energy Corp. (PTV.V) 0.22 +0.02 +7.32% 2010-12-29, 16:00ET
TSEM Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 1.39 +0.04 +2.96% 2010-12-29, 16:00ET
UTSI UTStarcom, Inc. (UTSI) 2.09 +0.11 +5.56% 2010-12-29, 16:00ET
VHV.V Valley High Ventures Ltd. (VHV.V) 1.70 +0.05 +3.03% 2010-12-29, 16:00ET
WCBO VWest Coast Bancorp (WCBO) 2.93 +0.19 +6.93% 2010-12-29, 16:00ET
YRCW VYRC Worldwide Inc. (YRCW) 3.88 +0.25 +6.89% 2010-12-29, 16:00ET

Aucun commentaire: