NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



5 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. (ASTI) 3.69 +0.12 +3.36% 2011-1-5, 16:00ET
BSDM BSD Medical Corp. (BSDM) 4.80 +0.20 +4.35% 2011-1-5, 16:00ET
DVR Cal Dive Intl., Inc. (DVR) 5.90 +0.10 +1.72% 2011-1-5, 16:00ET
CPST Capstone Turbine Corp. (CPST) 0.99 +0.03 +3.30% 2011-1-5, 16:00ET
CQE.TO Cequence Energy Ltd. (CQE.TO) 1.95 0.00 0.00% 2011-1-5, 16:00ET
GMV.V GMV Minerals Inc. (GMV.V) 0.71 +0.07 +10.94% 2011-1-5, 16:00ET
LYG Lloyds TSB Group Plc (LYG) 4.26 +0.06 +1.43% 2011-1-5, 16:00ET
LUC.V Lucara Diamond Corp. (LUC.V) 1.03 +0.03 +3.00% 2011-1-5, 16:00ET
MRE.TO Martinrea Intl Inc. (MRE.TO) 9.39 +0.44 +4.92% 2011-1-5, 16:00ET
PPI.V Passport Metals Inc. (PPI.V) 0.37 +0.09 +30.36% 2011-1-5, 16:00ET
PD.TO Precision Drilling Corp. (PD.TO) 9.95 +0.25 +2.58% 2011-1-5, 16:00ET
STKL SunOpta Inc. (STKL) 7.98 +0.37 +4.86% 2011-1-5, 16:00ET
TCL/A.TO Transcontinental Inc. (TCL/A.TO) 16.42 +0.22 +1.36% 2011-1-5, 16:00ET
U.TO Uranium Participation Corp. (U.TO) 8.10 +0.10 +1.25% 2011-1-5, 16:00ET

Aucun commentaire: