NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



11 janvier 2011

Pour demain / For tomorrow

Ne tenez pas compte de ceux qui ont fait plus de 10%...
Do not mind those that gained more than 10%...

AONE A123 Systems Inc (AONE) 10.00 +0.27 +2.77% 2011-1-11, 16:00ET
ARAY Accuray Inc. (ARAY) 7.10 +0.21 +3.05% 2011-1-11, 16:00ET
ALU Alcatel-Lucent (ALU) 3.07 +0.10 +3.37% 2011-1-11, 16:00ET
ATH.TO Athabasca Oil Sands Corp. (ATH.TO) 15.35 +0.52 +3.51% 2011-1-11, 16:00ET
BPV.TO Bridgeport Ventures Inc. (BPV.TO) 0.90 +0.10 +12.50% 2011-1-11, 16:00ET
COR.V Camino Minerals Corp. (COR.V) 0.54 +0.05 +9.09% 2011-1-11, 16:00ET
CYCC Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) 1.56 +0.06 +3.83% 2011-1-11, 16:00ET
EXAS EXACT Sciences Corp. (EXAS) 6.64 +0.58 +9.62% 2011-1-11, 16:00ET
MEL.TO Midway Energy Ltd. (MEL.TO) 4.65 +0.25 +5.68% 2011-1-11, 16:00ET
NSTC Ness Technologies Inc. (NSTC) 5.97 +0.14 +2.40% 2011-1-11, 16:00ET
SUP.V Northern Superior Res Inc. (SUP.V) 0.82 +0.03 +3.80% 2011-1-11, 16:00ET
PVX Provident Energy Ltd. (PVX) 8.27 +0.14 +1.72% 2011-1-11, 16:00ET
SKW.V Skywest Energy Corp. (SKW.V) 0.72 +0.04 +5.88% 2011-1-11, 16:00ET
HEAT SmartHeat Inc. (HEAT) 5.31 +0.21 +4.12% 2011-1-11, 16:00ET
SWY.TO Stornoway Diamond Corp. (SWY.TO) 0.65 +0.03 +4.84% 2011-1-11, 16:00ET
SPB.TO Superior Plus Corp. (SPB.TO) 11.35 +0.29 +2.62% 2011-1-11, 16:00ET
TLM.TO Talisman Energy, Inc. (TLM.TO) 22.90 +0.70 +3.15% 2011-1-11, 16:00ET
UUU.TO Uranium One Inc. (UUU.TO) 4.80 +0.19 +4.12% 2011-1-11, 16:00ET

Aucun commentaire: