ORA.TO Aura Minerals Inc (ORA.TO) 3.93 +0.11 +2.88% 2011-1-12, 16:00ET
BKMU Bank Mutual Corp. (BKMU) 5.06 +0.12 +2.43% 2011-1-12, 16:00ET
CONN Conn%27s, Inc. (CONN) 4.55 +0.06 +1.34% 2011-1-12, 16:00ET
GY Gencorp, Inc. (GY) 5.21 +0.11 +2.16% 2011-1-12, 16:00ET
GIX.TO Geologix Explorations Inc. (GIX.TO) 0.72 +0.07 +10.77% 2011-1-12, 16:00ET
OEX.TO Orleans Energy Ltd. (OEX.TO) 2.59 +0.10 +4.02% 2011-1-12, 16:00ET
PGF.TO Pengrowth Energy Corp. (PGF.TO) 13.20 +0.31 +2.40% 2011-1-12, 16:00ET
RAME RAM Energy Resources, Inc. (RAME) 1.83 +0.02 +1.10% 2011-1-12, 16:00ET
SPM.TO Scorpio Mining Corp. (SPM.TO) 1.00 +0.04 +4.17% 2011-1-12, 16:00ET
SWHC Smith & Wesson Holding Corp. (SWHC) 3.74 +0.06 +1.63% 2011-1-12, 16:00ET
VHV.V Valley High Ventures Ltd. (VHV.V) 1.85 +0.15 +8.82% 2011-1-12, 16:00ET
WPP.V vWestern Plains Petroleum Ltd. (WPP.V) 0.22 +0.02 +7.14% 2011-1-12, 16:00ET
La spéculation boursière via l'analyse technique. Coaching, cours de base, etc. TA trading, coaching, etc.
NOTA
Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire