NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



17 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

BXE.TO Bellatrix Exploration Ltd. (BXE.TO) 5.14 +0.29 +5.98% 2011-1-17, 16:00ET
CLS Celestica, Inc. (CLS) 9.84 +0.11 +1.13% 2011-1-14, 16:00ET
COT Cott Corp. (COT) 8.95 +0.24 +2.76% 2011-1-14, 16:00ET
ENTG Entegris, Inc. (ENTG) 7.91 +0.42 +5.61% 2011-1-14, 16:00ET
KRI.TO Khan Resources, Inc. (KRI.TO) 0.50 +0.03 +5.26% 2011-1-17, 15:57ET
CUR Neuralstem, Inc. (CUR) 2.27 +0.16 +7.58% 2011-1-14, 16:00ET
ORT/A.V Orbite V.S.P.A inc. (ORT/A.V) 1.09 +0.10 +10.10% 2011-1-17, 15:59ET
OEX.TO Orleans Energy Ltd. (OEX.TO) 2.63 +0.08 +3.14% 2011-1-17, 15:58ET
PUP.V Petro Uno Resources Ltd. (PUP.V) 0.70 +0.02 +2.94% 2011-1-17, 15:57ET
PDQ.V Petrodorado Energy Ltd (PDQ.V) 0.75 +0.07 +10.29% 2011-1-17, 15:59ET
PXP.V Pitchstone Exploration Ltd. (PXP.V) 0.50 +0.09 +22.22% 2011-1-17, 15:59ET
SURG Synergetics USA, Inc. (SURG) 4.70 +0.18 +3.98% 2011-1-14, 16:00ET
UEX.TO UEX Corp. (UEX.TO) 2.27 +0.27 +13.50% 2011-1-17, 15:59ET
VISN VisionChina Media Inc. (VISN) 4.65 +0.16 +3.56% 2011-1-14, 16:00ET

Aucun commentaire: