NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



1 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

API Advanced Photonix, Inc. (API) 1.87 +0.07 +3.89% 2011-2-1, 16:00ET
ARG.TO Amerigo Resources Ltd. (ARG.TO) 1.30 +0.05 +4.00% 2011-2-1, 16:00ET
ANO Anooraq Resources Corp. (ANO) 1.52 +0.08 +5.59% 2011-2-1, 16:00ET
CUM.TO Copper Mountain Mining Corp. (CUM.TO) 7.29 +0.55 +8.16% 2011-2-1, 16:00ET
XTXI Crosstex Energy Inc. (XTXI) 8.80 +0.34 +3.96% 2011-2-1, 16:00ET
ENW.V EnWave Corp. (ENW.V) 1.92 +0.08 +4.35% 2011-2-1, 16:00ET
HEM.TO Hemisphere GPS Inc. (HEM.TO) 1.45 +0.10 +7.41% 2011-2-1, 16:00ET
LUN.TO Lundin Mining Corp. (LUN.TO) 7.58 +0.41 +5.72% 2011-2-1, 16:00ET
LAVA Magma Design Automation Inc. (LAVA) 5.59 +0.16 +2.95% 2011-2-1, 16:00ET
FEO.V Oceanic Iron Ore Corp. (FEO.V) 0.93 +0.05 +5.68% 2011-2-1, 16:00ET
PAET PAETEC Holding Corp. (PAET) 4.02 +0.07 +1.77% 2011-2-1, 16:00ET
UWE.V U3O8 Corp. (UWE.V) 1.00 +0.09 +9.89% 2011-2-1, 16:00ET

Aucun commentaire: