NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



2 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

AUDC AudioCodes Ltd. (AUDC) 7.24 +0.34 +4.93% 2011-2-2, 16:00ET
CWX.TO CanWel Holdings Corp. (CWX.TO) 5.14 +0.14 +2.80% 2011-2-2, 16:00ET
HAUP Hauppauge Digital, Inc. (HAUP) 2.75 +0.26 +10.44% 2011-2-2, 16:00ET
JASO JA Solar Holdings, Co., Ltd. (JASO) 7.45 +0.53 +7.58% 2011-2-2, 16:00ET
COOL Majesco Entertainment Co. (COOL) 1.30 +0.06 +4.84% 2011-2-2, 16:00ET
MFM.V Marifil Mines Ltd. (MFM.V) 0.23 +0.01 +4.44% 2011-2-2, 16:00ET
NSTC Ness Technologies Inc. (NSTC) 6.55 +0.40 +6.50% 2011-2-2, 16:00ET
NIB.V Niblack Mineral Development Inc. (NIB.V) 0.47 +0.02 +4.44% 2011-2-2, 16:00ET
NBD.TO Norbord Inc. (NBD.TO) 15.73 +0.80 +5.36% 2011-2-2, 16:00ET
PIP PharmAthene, Inc. (PIP) 3.30 +0.08 +2.48% 2011-2-2, 16:00ET
XING Qiao Xing Universal Resources, Inc. (XING) 2.71 +0.23 +9.27% 2011-2-2, 16:00ET
RES.V Rare Element Resources Ltd. (RES.V) 14.38 +1.76 +13.95% 2011-2-2, 16:00ET
RVS.V Riverstone Resources Inc. (RVS.V) 0.68 +0.04 +6.25% 2011-2-2, 16:00ET
STM.TO Strathmore Minerals Corp. (STM.TO) 1.35 +0.05 +3.85% 2011-2-2, 16:00ET
UCU.V Ucore Rare Metals, Inc. (UCU.V) 0.86 +0.06 +7.50% 2011-2-2, 16:00ET

Aucun commentaire: