NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



16 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ONE.TO 01 Communique Laboratory, Inc. (ONE.TO) 2.25 +0.08 +3.69% 2011-2-16, 16:00ET
CQE.TO Cequence Energy Ltd. (CQE.TO) 3.08 +0.38 +14.07% 2011-2-16, 16:00ET
CNL.TO Continental Gold Ltd. (CNL.TO) 9.56 +0.85 +9.76% 2011-2-16, 16:00ET
COT Cott Corp. (COT) 8.52 +0.34 +4.16% 2011-2-16, 16:00ET
DRV.V Duran Ventures Inc. (DRV.V) 0.34 +0.02 +6.25% 2011-2-16, 16:00ET
HIMX Himax Technologies Inc. (HIMX) 2.62 +0.05 +1.95% 2011-2-16, 16:00ET
KIV.V Kivalliq Energy Corporation (KIV.V) 0.85 +0.06 +7.59% 2011-2-16, 16:00ET
MCGC MCG Capital Corp. (MCGC) 7.37 +0.15 +2.08% 2011-2-16, 16:00ET
MNB.TO Mirabela FPO (MNB.TO) 2.37 +0.02 +0.85% 2011-2-16, 16:00ET
NES.V Newstrike Capital Inc. (NES.V) 1.38 +0.10 +7.81% 2011-2-16, 16:00ET
ONTY Oncothyreon Inc. (ONTY) 3.32 +0.24 +7.79% 2011-2-16, 16:00ET
RLM.V Realm Energy Intl Corp. (RLM.V) 0.98 +0.08 +8.89% 2011-2-16, 16:00ET
RXII RXi Pharmaceuticals Corp. (RXII) 1.89 +0.14 +8.00% 2011-2-16, 16:00ET
SGP.V Sienna Gold Inc. (SGP.V) 0.48 +0.08 +20.00% 2011-2-16, 16:00ET
TKO.TO Taseko Mines Ltd. (TKO.TO) 5.98 +0.04 +0.67% 2011-2-16, 16:00ET

Aucun commentaire: